شريط لاصق لفة آلة التفجير النار
شركة
Type | MB150G | MB300G | MB400G |
Productivity(t/h) | 0.6-1.2 | 1.5-2.5 | 3-5 |
Max volume charge (dm3) | 150 | 300 | 400 |
Max advised load (kg) | 200 | 600 | 800 |
Drum diameter (mm) | 650 | 1000 | 1000 |
Wheels | 1 | 1(2) | 1(2) |
Wheel power (kW) | 7.5 (11) | 11/15 (2x11) | 11/15 (2x11) |
الجهاز لديه المسار الدائم ، مصنوعة من المطاط مثقبالكائنات المجهزة وضعت على الديدان من خلال تعبئة خاصةعندما تتحرك كاتربيلر في شكل خاص ، فإنه يؤدي إلى دوران و المتداول من الأشياء المجهزة ، مما يجعل السطح كلهمن أجل إفراغ المسار يبدأ في عكس طريقة التوجيه
غلاف الجهاز محمي من ارتداء مقاومة الصلب المنغنيزكفاءة عالية من الجهاز هو المقدمة من قبل النظام ، من أجل مواصلة العودة و تنظيف المواد الكاشطة ، فضلا عن كفاءة التوربينات مصنوعة من مواد مقاومة للاهتراء.
المعدات القياسية على نطاق واسع آلة تتكون من المجلس التشريعي الفلسطيني سيمنس ، عرض ، الموقت التلقائي أو اليدوي
الجهاز يمكن أن تكون مجهزة مع فاصل المغناطيسي ، تهتز مفرغ ، محرك التردد المتغير من التوربينات
المنغنيز الصلب حزام المتداول آلة التفجير النار
شركة
MACHINE TYPE | G-150 | G-250-1 | G-450-1 | G-750-2 | G-1100-2 | G-2000-2 |
Charging volume (l) | 150 | 250 | 500 | 750 | 1100 | 2000 |
Max. recommended charging weight (kg) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 |
Max. recommended piece weight (kg) | 15 | 100 | 200 | 250 | 400 | 1000 |
Width of shotblasting chamber (mm) | 850 | 1100 | 1100 | 1200 | 1700 | 2400 |
Diameter of shotblasting chamber (mm) | 750 | 910 | 1200 | 1600 | 1450 | 1650 |
Total installed power (kW) | 18.3 | 22.5 | 24 | 38 | 55 | 120 |
Diameter of throwing wheel (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 506 |
Power of abrasive throwing wheels (kW) | 15 | 15 | 18.5 | 2 x 18,5 | 2 x 22 | 2 x 45 |
Air requirements (m3 / h) | 2000 | 4500 | 5500 | 9600 | 12000 | 18000 |
Capacity of the machine (kg / h)* | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 4400 | 8000 |
الجهاز لديه المسار الدائم ، مصنوعة من الصلبالكائنات المجهزة وضعت على الديدان من خلال تعبئة خاصةعندما تتحرك كاتربيلر في شكل خاص ، فإنه يؤدي إلى دوران و المتداول من الأشياء المجهزة ، مما يجعل السطح كلهمن أجل إفراغ المسار يبدأ في عكس طريقة التوجيهبكرة حزام آلة التفجير النار مع المنغنيز الصلب قطاع غزة ، وملء كمية محددة تصل إلى 2000l وجودة تصل إلى 5000kg